| Informação Nutricional | 3,5 medidas (66,5 g) | %DDR |
| Valor Energético | - | |
| Proteína | - | |
| Lípidos | - | |
| Hidratos de Carbono | - | |
| Aminoácidos | ||
| Lisina | 0,347 g | - |
| Metionina | 0,153 g | - |
| Treonina | 0,170 g | - |
| Histidina | 0,129 g | - |
| Arginina | 0,176 g | - |
| Valina | 0,300 g | - |
| Isoleucina | 0,223g | - |
| Leucina | 0,441 g | - |
| Fenilalanina | 0,218 g | - |
| Ácido Aspártico+Asparagina | 0,294 g | - |
| Ácido Glutâmico+Glutamina | 1,005 g | - |
| Alanina | 0,135 g | - |
| Prolina | 0,500 g | - |
| Tirosina | 0,259 g | - |
| Serina | 0,241 g | - |
| Glicina | 0,082 g | - |
| Cisteina | 0,006 g | - |
| Triptofano | 0,047 g | - |
| Minerais | ||
| Fósforo | 0,28 g | 0,03% |
| Potássio | 0,10 g | - |
| Magnésio | 0,17 g | 0,05% |
| Sódio | 0,52 g | - |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 0,05 g | 94,9% |
Ingredientes:
Dextrose, Frutose, PeptoPro®, Aroma tropical, Ácido cítrico, Citrato de magnésio, Citrato de sódio, Cloreto de sódio, DL-Ácido málico, Monofosfato de potássio, Ácido ascórbico, Sucralose, Corante laranja E110.
Nenhum comentário:
Postar um comentário